Arkkukarin alueen rakentamisaikataulut ovat nyt valmiina! Löydät alla olevasta taulukosta alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä maarakentamisen että liittymien käyttöönottojen osalta. Eri alueiden rajat on kuvattu kuvattu myös kartalle. Huomaathan, että aikatauluihin voi vielä tulla muutoksia koronavirusepidemiasta johtuen.
Kiinteistöjen esiasennuksia tehdään koko kevään ajan koronapidemian sallimissa puitteissa. Esiasennuksia ei tehdä kiinteistöissä, joissa on yli 70-vuotiaita sekä muita koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Muilla asiakkailla asennuksia suoritetaan, mikäli kiinteistön omistaja antaa siihen puhelimitse erikseen luvan ennen asiakaskäyntiä. Ilman erillistä lupaa asennusta ei suoriteta. Asiakaskäynnit perutaan, jos taloudessa on sairastuneita henkilöitä.
Huom! Alueen 5.5. Mattilanperän – Kopsan liittymät liitetään Pattijoen keskukseen, joten liittymien käyttöönotto ajoittuu myöhemmäksi.
Alue | Alue kartalla | Maarakentaminen | Liittymien käyttöönotot alkavat |
---|---|---|---|
4.1 | Hurnasperä | Valmis | Viikko 17 |
4.2 | Hurnasperä – Piehinki | Aloitus viikko 13 | Viikko 17 |
4.3 | Piehinki – Mäntyperä | Lähes valmis | Viikko 18 |
4.4 | Piehinki – Arkkukari | Aloitus viikko 15-16 | Viikko 18 |
4.5 | Arkkukari – Saloinen | Taloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuu | Viikko 17 |
5.1 | Arkkukari – Mattilanperä | Taloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuu | Viikko 18-19 |
5.2 | Arkkukari – Mattilanperä | Valmis | Viikko 18-19 |
5.3 | Leinoperä | Aloitus viikko 20 | Viikko 21 |
5.4 | Mattilanperä | Valmis | Viikko 18-19 |
5.5 | Mattilanperä – Kopsa | Taloliittymiä rakentamatta, rakentaminen jatkuu | Ajankohta varmistuu myöhemmin |
6.1 | Koivuluoto – Saloinen | Aloitus Viikko 17-18 | Viikko 22 |
Saat kartan suuremmaksi klikkaamalla sitä.
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.