Löydät alla olevasta taulukosta Vihanti – Alpuan alustavat aluekohtaiset aikataulut sekä jälkiliittymähinnaston voimaan astumisen että maarakentamisen osalta. Runkorakentaminen alueella on jo aloitettu ja rakentamisessa päästään etenemään hyvin nopealla aikataululla.
Jälkiliittymähinnasto astuu voimaan kaikilla karttaan merkityillä rakentamisalueilla touko-kesäkuun aikana, joten liittymä kannattaa tilata pikimmiten.
Täältä näet Raahen Kuidun jälkiliittymähinnaston.
Huom! Kartan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä! Eri alueiden rajat on merkattu tumman violetilla. Mustista rajaviivoista ei kannata välittää.
Alue | Alue kartalla | Jälkiliittymähinta astuu voimaan | Maarakentamisen arvioitu alkamisaika |
---|---|---|---|
2.1. | Vihannin keskuksesta Alpuaan | Jälkiliittymähinta voimassa | Rakentaminen käynnissä |
2.2 | Murto | 25.5.2020 | Rakentaminen käynnissä |
2.3 | Hirsikorpi | 25.5.2020 | Rakentaminen käynnissä |
2.4 | Mäentakusta | 15.6.2020 | Heinäkuu |
2.5 | Alpua keskusta | 25.5.2020 | Touko-kesäkuu |
2.6 | Hautakangas | 15.6.2020 | Heinäkuu |
2.7 | Lampinsaari | 15.6.2020 | Heinäkuu |
2.8 | Hietamäki | 25.5.2020 | Touko-kesäkuu |
2.9 | Lumijärvi | 25.5.2020 | Touko-kesäkuu |
2.10 | Alpuankorpi | 25.5.2020 | Kesäkuu |
2.11 | Törmiperä | 1.6.2020 | Kesäkuu |
2.12 | Kuusela | 1.6.2020 | Kesäkuu |
2.13 | Piipsa | 1.6.2020 | Kesäkuu |
2.14 | Lievola | 1.6.2020 | Kesäkuu |
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.